產(chǎn)品系列 | Phaseo | |
---|---|---|
產(chǎn)品類型 | 電源 | |
電源類型 | 調(diào)節(jié)開關(guān)模式 | |
輸入電壓 | 100...240 V 交流 相線到相線, 端子: L1-L2 | |
輸出電壓 | 12 V DC | |
額定功率 [W] | 60 W | |
輸入保護(hù)類型 | 集成熔絲(不可換) | |
電源輸出電流 | 5 A | |
輸出保護(hù)類型 | 防過載, optical power : 1.1 x In | |
環(huán)境溫度 | 0...50 °C 無 |
輸入電壓限制 | 100...250 V | |
---|---|---|
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 47...63 Hz | |
大涌流 | 30 A | |
功率因數(shù)校正 | 0.98 | |
功率 | 85 % | |
輸出電壓限制 | 100...120 % 可調(diào) | |
功耗W | 10.6 W | |
電流消耗 | 0.4 A 在…上 240 V | |
線路與負(fù)載調(diào)節(jié) | +/- 3 % | |
保持時間 | >= 20 ms 在…上 100 V | |
接線能力 | 螺釘類型終端 適用 輸入接線, 連接能力: 2 x 0.14...2 x 2.5 mm² AWG 26 AWG 14… | |
標(biāo)識 | CE | |
安裝方式 | 35 x 15 mm 對稱 DIN 軌 | |
操作位置 | 垂直 | |
工作海拔 | 2000 m | |
輸出耦合 | 并聯(lián) | |
測試名 | 傳導(dǎo)/輻射傳播 符合 EN 55011 | |
LED狀態(tài) | LED 綠色 適用 輸出電壓 | |
深度 | 120 mm | |
高度 | 120 mm | |
寬度 | 54 mm | |
產(chǎn)品重量 | 1 kg |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CSA 22-2 No 950 | |
---|---|---|
符合標(biāo)準(zhǔn) | UL 508 | |
環(huán)境特征 | EMC 符合 EN 50081-1 | |
IP 保護(hù)等級 | IP20 符合 EN/IEC 60529 | |
貯存環(huán)境溫度 | -25...70 °C | |
相對濕度 | 0...95 % 無冷凝或滴水 | |
過電壓種類 | Class I 符合 VDE 0106-1 | |
絕緣性能 | 輸入和接地之間 |
階段 | 18 個月 |
---|
如有相關(guān)需求請點(diǎn)擊:法國施耐德schneider開關(guān)電源ABL7RP1205
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906