產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
電感式傳感器 | |||||||||||||
金屬螺紋 M5 x 0.5 | |||||||||||||
電纜 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 1.2 mm; [f] 齊平安裝 | |||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | ||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 15 | ||||||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | ||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 2000 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 1.2 | ||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...0.97 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | ||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65 | ||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||||
MTTF [年] | 951 | ||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(303S22); POM (聚甲醛) | ||||||||||||
重量 [kg] | 0.036 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 2 m; 3 x 0.14 mm2 | ||||||||||||
接線
| |||||||||||||
附件 | |||||||||||||
配件(同時(shí)供貨) | 2個(gè)固定螺母 | ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
如有相關(guān)需求請點(diǎn)擊: 德國易福門IFM電感式傳感器IY5052產(chǎn)品參數(shù)
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906