鑄鐵型橢圓齒輪流量計(jì)外形尺寸
型號(hào):YK—A、YK—NA(高溫型:DN50輕型及以下B加100mm,DN50重型及以上B加160mm)
DN(mm) | L(mm) | H(mm) | B(mm) | C(mm) | I(mm) | D(mm) | D1(mm) | N | Ф(mm) |
10 | 150 | 100 | 210 | 120 | 45 | 90 | 60 | 4 | 14 |
15 | 170 | 118 | 226 | 136 | 48 | 95 | 65 | 4 | 14 |
20 | 200 | 150 | 238 | 148 | 53 | 105 | 75 | 4 | 14 |
25 | 260 | 180 | 246 | 156 | 60 | 115 | 85 | 4 | 14 |
40 | 245 | 180 | 271 | 181 | 77 | 145 | 110 | 4 | 18 |
50(輕型) | 290 | 218 | 310 | 220 | 80 | 160 | 125 | 4 | 18 |
50(重型) | 340 | 250 | 372 | 230 | 88 | 160 | 125 | 4 | 18 |
65 | 325 | 245 | 320 | 220 | 90 | 180 | 145 | 4 | 18 |
80(輕型) | 325 | 245 | 320 | 220 | 90 | 195 | 160 | 8 | 18 |
80(重型) | 420 | 325 | 433 | 253 | 118 | 195 | 160 | 8 | 18 |
100 | 515 | 418 | 458 | 278 | 131 | 215 | 180 | 8 | 18 |
150 | 540 | 515 | 557 | 377 | 210 | 280 | 240 | 8 | 23 |
200 | 650 | 650 | 624 | 444 | 247 | 335 | 295 | 12 | 23 |
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號(hào)樓906