德國(guó)威卡MK5328-C型槽氣缸傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||
尺寸 [mm] | 25.8 x 2.8 x 5 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間大值 [ms] | 30 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 2 | ||||||||||
傳遞速度 [m/s] | > 10 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
遲滯 [mm] | 1 | ||||||||||
重復(fù)精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 2064 | ||||||||||
UL認(rèn)證 |
|
德國(guó)威卡MK5328-C型槽氣缸傳感器技術(shù)數(shù)據(jù):
重量 [g] | 12.2 | ||
安裝 | 齊平安裝 | ||
氣缸型號(hào) | C型槽氣缸 | ||
尺寸 [mm] | 25.8 x 2.8 x 5 | ||
原材料 | 外殼: PA; 固定夾具: 特種鋼 | ||
擰緊扭矩 [Nm] | < 0.24 | ||
顯示器/操作件 | |||
---|---|---|---|
顯示 |
| ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件 | ||
電氣連接 - 插頭 | |||
接口 | 電纜: 0.3 m, PUR | ||
接口 | 接插件: 1 x M8; 鎖定: 滾花螺母, 可旋轉(zhuǎn)的 |
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906