形狀 | 品名 | 型號 | 電源 |
---|---|---|---|
微粒測量型 0.3μm/0.5μm/1.0μm或以上 | ZN-PD03-SA | DC電纜 | |
ZN-PD03C-SA*1 | |||
ZN-PD03F-SA*1*2 | |||
粗粒測量型 5μm (10μm) /20μm (30μm) /50μm或以上 ( )內的數(shù)值可通過設定進行選擇 | ZN-PD50-SA | DC電纜 | |
ZN-PD50C-SA*1 | |||
空氣溫度傳感器 溫濕度測量型 (空氣微粒傳感器一體型溫濕度傳感器) | ZN-TH11-S | - |
當前位置:首頁 > 產品中心 > 日本歐姆龍OMRON > OMRON傳感器 > ZN-PD-S歐姆龍OMRON空氣微粒傳感器報價
簡要描述:歐姆龍OMRON空氣微粒傳感器報價適宜常時測量的緊湊設計搭載LAN端口等多種I/F微粒測量型高精度測量浮游的微粒
詳細介紹
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,能源,建材,電子 |
---|
歐姆龍OMRON空氣微粒傳感器產品特點:
適宜常時測量的緊湊設計
搭載LAN端口等多種I/F
微粒測量型
高精度測量浮游的微粒
粗粒測量型
1臺傳感器既可測量粗粒,又能調查塵源
歐姆龍OMRON空氣微粒傳感器種類:
形狀 | 品名 | 型號 | 電源 |
---|---|---|---|
微粒測量型 0.3μm/0.5μm/1.0μm或以上 | ZN-PD03-SA | DC電纜 | |
ZN-PD03C-SA*1 | |||
ZN-PD03F-SA*1*2 | |||
粗粒測量型 5μm (10μm) /20μm (30μm) /50μm或以上 ( )內的數(shù)值可通過設定進行選擇 | ZN-PD50-SA | DC電纜 | |
ZN-PD50C-SA*1 | |||
空氣溫度傳感器 溫濕度測量型 (空氣微粒傳感器一體型溫濕度傳感器) | ZN-TH11-S | - |
• 帶校正證明書購買時,請選擇該型號。
*1. 校正證明書套裝內容:校正證明書、檢測報告(ZN-PD03C-SA是0.3μm檢測數(shù)據(jù), ZN-PD50C-SA是5μm檢測數(shù)據(jù))、追溯性圖
*2. ZN-PD03F-SA時,檢測報告中記載0.3μm檢測數(shù)據(jù)和0.5μm檢測數(shù)據(jù)
歐姆龍OMRON空氣微粒傳感器性能:
項目 | 微粒測量型 | 粗粒測量型 |
---|---|---|
ZN-PD03-SA | ZN-PD50-SA | |
測量方式 | 90°側面散亂方式 | |
光源 | 半導體激光 | |
測量粒子直徑 | 0.3μm/0.5μm/1.0μm或以上 | 5μm (10μm) /20μm (30μm) /50μm或以上*1 |
計數(shù)效率 | 以0.3μm基準粒子對基準測量器的誤差在±30%以內 | 以5.0μm基準粒子對基準測量器的誤差在±35%以內 |
個數(shù)濃度 | 最大100,000個/cf (推薦使用環(huán)境:1,000~100,000) | 最大50,000個/cf |
吸引量 | 2.8L/min以上 | 6.0L/min以上 |
判定輸出(2輸出) | 光電耦合器輸出(外部電源:DC12~24V±10%、負載電流:45mA以下) 錯誤輸出(判定輸出與等級指示LED燈聯(lián)動) | |
錯誤輸出 | ||
觸發(fā)輸入 | 光電耦合器輸入 | |
外部通信 | Ethernet (10BASE-T、100BASE-TX)無線*2?。ㄇ袚Q式) | |
通信協(xié)議 | Socket (TCP) 通信的*協(xié)議 | |
顯示 | 等級指示燈 :4級(可根據(jù)微粒量設定等級) 7段指示燈(綠色):對象粒子直徑/連接ZN-TH11-S時, 切換溫度(t)、濕度(rh)、簡易露點 (dP) 7段指示燈(紅色):各測量值(微粒測量值可切換cf、L、計數(shù)值) | |
測量模式 | 實時測量模式、循環(huán)測量模式、外部觸發(fā)測量模式 | |
測量時間 | 1秒~600秒(能以1秒為單位設定) | |
電源電壓 | DC18V~25V | |
消耗電流 | 1A MAX | |
環(huán)境溫度范圍 | 動作時:0~35℃ | 動作時:0~40℃ |
保存時:-15~+50℃ (無結冰、無結露) | ||
環(huán)境濕度范圍 | 動作時/保存時:35~85%RH (無結冰、無結露) | |
絕緣電阻 | 20MΩ (DC500V兆歐表) | |
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅0.3mm 50min | |
材質 | ABS | |
保護結構 | IP20 | |
安裝方法 | DIN導軌安裝、固定安裝 | |
質量(捆包模式) | 約1.7kg | |
附件1 | 使用說明書、 連接管(內徑:φ10、長度:1m 1根) | 使用說明書、過濾器(1個)、漏斗(1個) |
附件2 | DC電纜(直角型)、鐵氧體磁芯 |
*1. ( )內的數(shù)值可通過設定進行選擇。
可測量最大粒子直徑約為200μm。(安裝預濾器時)
*2. 選擇無線時,請在連接無線單元WZ-SRS01(另售)后使用。
更多OMRON產品咨詢,請見:歐姆龍OMRON空氣微粒傳感器
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906