當前位置:首頁 > 產品中心 > 德國西克SICK > SICK煙氣檢測系統 > 德國西克SICK煙氣監(jiān)測系統
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其它煙氣分析儀 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,電子,制藥,綜合 |
德國西克SICK煙氣監(jiān)測系統:
SICK 成立于 1946 的企業(yè),擁有 50 多家子公司和股權投資公司以及眾多機構,足跡遍及世界各地。2017 財政年度,SICK 在全球擁有 9,000 多名員工,集團年收入近 15 億歐元。
自動化的堅固基石:SICK 傳感器
從工廠自動化到物流自動化再到過程自動化,SICK 都是傳感器領域內的生產商。作為技術及市場的人,SICK 以其傳感器和工業(yè)應用解決方案為安全有效地控制流程創(chuàng)造較優(yōu)的基礎,防止發(fā)生人身事故并且避免環(huán)境污染。
德國西克SICK煙氣監(jiān)測系統:
憑借成熟的技術*優(yōu)勢,一切盡在掌控
實時 HF 極限值監(jiān)測
僅一臺分析儀便具有超過 12 種測量組件
可輕松集成至客戶方的網絡環(huán)境
許多測量組件的維護周期可長達 6 個月之久
經校驗合格可測量溫室氣體如 N2O, CH4 和 CO2
極低的維護成本
憑借成熟的技術*優(yōu)勢,一切盡在掌控
FTIR 測量原理可以同步檢測 12 個以上的測量組分 - 為每一位客戶的要求量身定制的。FTIR 分析系統 MCS100FT,通過其耐腐蝕材料制成經高溫加熱的測量單元,能夠滿足立法要求,監(jiān)測的氟化氫極限值。MCS100FT 的標準配置中有氧氣傳感器,并且可以補充一個總烴分析儀。憑借其可靠的測量技術,簡單的操作和低維修成本,MCS100FT 給出了的解決方案。
概覽
經認證的HF量程:0 ... 3 mg/m3
自動頻譜調整 AutoVAL,可得到可靠測量值
通過觸摸屏操作
通過射流泵進行采樣,無移動部件
具有 EN15267 認證
通過軟件 SOPAS ET 進行遠程控制和診斷
自動調整分析儀
取樣單元的全自動反吹和過濾凈化
SERVICE & SUPPORTSERVICE & SUPPORT 技術概覽產品的確切規(guī)格信息及性能數據可能與所提供的信息有偏差,這取決于當前的應用及客戶要求。 |
測量值 | CH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2, NOx, C3H8, C2H6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經檢測合格的測量值 | CH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理 | FTIR 光譜, 火焰離子檢測器, 二氧化鋯傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*性 | 允許用于需要許可的設備 2001/80/EG (13.BImSchV) 2000/76/EG (17.BImSchV) 27.BImSchV TA-Luft (德國大氣污染物排放標準) EN 15267 EN 14181 MCERTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣安全性 | CE 認證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸出端 | 0/4 ... 22 mA, 500 Ω 數量取決于系統的配置;電隔離;最多 32 個輸出端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸入端 | 0/4 ... 22 mA, 100 Ω 數量取決于系統的配置;電隔離;最多 32 個輸入端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關量輸出 | + 48 V AC, 0.5 A, 35 W / 48 V DC, 0.5 A, 24 W 數量取決于系統的配置;電隔離;最多64個輸出端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字輸入端 | + 3.9 V, 4.5 mA, 0.55 W 數量取決于系統的配置;電隔離;最多 64 個輸入端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信息 | 觸控屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作 | 通過 LC 顯示器或 SOPAS ET 軟件進行 多個操作級別,密碼保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正功能 | 內置的校準單元(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控功能 | 內部零點檢查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | 集成的總烴分析儀 |
適用領域 |
在垃圾焚燒設施中進行排放監(jiān)測
實時 HF 極限值監(jiān)測,例如在鋁生產過程中
水泥長和電廠中的氣體排放監(jiān)測
如有需求請詳見:原裝正品德國西克SICK煙氣監(jiān)測系統 |
產品咨詢