當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)西克SICK > SICK光電傳感器 > MPB10-VS00VSIQ00德國(guó)西克SICK狀態(tài)監(jiān)測(cè)傳感器報(bào)價(jià)
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)西克SICK狀態(tài)監(jiān)測(cè)傳感器:是能感受到被測(cè)量的信息,并能將感受到的信息,按一定規(guī)律變換成為電信號(hào)或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲(chǔ)、顯示、記錄和控制等要求的檢測(cè)裝置。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
德國(guó)西克SICK狀態(tài)監(jiān)測(cè)傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
德國(guó)西克SICK狀態(tài)監(jiān)測(cè)傳感器電子參數(shù):
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||||||||
電壓下降 | ≤ 1 V | ||||||||||||
持續(xù)性電流 Ia | ≤ 200 mA | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||
功耗 | < 350 mW | ||||||||||||
運(yùn)行環(huán)境溫度 | –40 °C ... +80 °C | ||||||||||||
抗沖擊與抗振性 | 抗沖擊性 EN 60068-2-27 Ea:30 g / 11 ms;沿 3 個(gè)坐標(biāo)軸的各個(gè)方向 3 次沖擊 IEC 60068-2-31 跌落測(cè)試:從 1 m 處跌落 2 次,從 0.5 m 處跌落 100 次 抗振動(dòng)性 EN 60068-2-6 Fc:10 Hz ... 150 Hz,1 mm / 15 g | ||||||||||||
極性反接保護(hù) | 是 | ||||||||||||
短路保險(xiǎn) | 是 | ||||||||||||
電磁兼容性 | 根據(jù) IO-Link 標(biāo)準(zhǔn) IEC 61131-9 | ||||||||||||
連接類型 | 電纜配有 M12 插頭,帶有滾花螺釘, 0.3 m | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 10 mm x 28 mm x 28 mm | ||||||||||||
設(shè)備狀態(tài) | 是 | ||||||||||||
運(yùn)行時(shí)間計(jì)數(shù)器 | 是 | ||||||||||||
帶復(fù)位功能的運(yùn)行時(shí)間計(jì)數(shù)器 | 是 | ||||||||||||
數(shù)字開關(guān)量輸出 | 是 | ||||||||||||
啟動(dòng)周期計(jì)數(shù)器 | 是 | ||||||||||||
IO-Link | 是 | ||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)指示燈 | LED,綠色/橙色 |
詳情請(qǐng)見(jiàn):德國(guó)西克SICK狀態(tài)監(jiān)測(cè)傳感器
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906