當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本歐姆龍OMRON > OMRON微動開關 > A日本歐姆龍OMRON微動開關
簡要描述:日本歐姆龍OMRON微動開關特點:形狀與歐姆龍標準型開關相同(針狀柱塞位置除外),仍可承受大至75A的浪涌電流。高容量開關,能夠處理具有大浪涌電流的20A負載
詳細介紹
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,電子,制藥,綜合 |
---|
日本歐姆龍OMRON微動開關特點:
形狀與歐姆龍標準型開關相同(針狀柱塞位置除外),仍可承受大至75A的浪涌電流。
種類:
端子 | 焊接端子
| 螺絲端子 (-B)
| |
---|---|---|---|
驅動桿 | 型號 | 型號 | |
針狀柱塞型 | A-20G | A-20G-B | |
彈簧短柱塞型 | A-20GD | A-20GD-B | |
面板安裝柱塞型 | A-20GQ | A-20GQ-B | |
面板安裝滾珠柱塞型 | A-20GQ22 | A-20GQ22-B | |
面板安裝橫向滾珠柱塞型 | --- | A-20GQ21-B | |
短擺桿型 | A-20GV21 | A-20GV21-B | |
擺桿型 | A-20GV | A-20GV-B | |
滾珠短擺桿型 | A-20GV22 | A-20GV22-B | |
滾珠擺桿型 | A-20GV2 | A-20GV2-B |
附件(另售)
備有端子保護蓋和隔板。
端子蓋(另售)
端子蓋可安裝到Z、A、X和DZ開關上。
端子保護蓋用安裝螺絲固定時,灰塵、振動或手指不能接觸殼體和端子,因此可防止端子短路、接地故障、線路斷開或連接不良以及觸電事故。
端子蓋用酚醛樹脂制成,有五或六個薄壁段。這些段可撕開,以便在所需點為引線電纜提供開孔。
端子蓋不能用于另售的傳動器外殼。
操作信息
應用 | 焊接端子使用 | 螺絲端子使用 | 備注 | |
---|---|---|---|---|
材質 | 安裝方向 | 型號 | ||
酚醛樹脂 | 側面安裝 | AP-A | AP-B | --- |
金屬模壓 | 側面安裝 | AP1-A | AP1-B | 用于AP-A和AP-B |
乙烯基氯 | 側面安裝 | AP-Z | --- |
注: 對于使用焊接端子的DZ系列開關,請使用螺絲端子的端子蓋。
隔板(另售)
當難以提供足夠的絕緣距離或者在金屬部件或者銅線附近使用開關時,請使用隔板。
操作信息
型號 |
---|
SEPARATOR FOR Z |
日本歐姆龍OMRON微動開關額定值/性能:
額定規(guī)格
額定電壓(V) | 非感性負載 (A) | 感性負載 (A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻負載 | 燈負載 | 感性負載 | 電動機負載 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V AC250V AC500V | 20 20 15 | 7.5 7.5 4 | 20 20 10 | 12.5 8.3 2 | ||||
DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 20 20 6 0.5 0.25 | 3 3 3 0.5 0.25 | 1.5 1.5 1.5 0.5 0.25 | 20 15 5 0.05 0.03 | 12.5 12.5 5 0.05 0.03 |
注1. 上述數(shù)值表示穩(wěn)定電流。
2. 所謂感性負載,就是功率因數(shù)0.4以上 (AC)、時間常數(shù)7ms以下 (DC) 的負載。
3. 所謂燈負載,就是有10倍的浪涌電流的負載。
4. 所謂電動機負載,就是有6倍的浪涌電流的負載。
5. 額定規(guī)格在以下的條件下試驗測得:
(1)環(huán)境溫度:20±2°C
(2)環(huán)境濕度:65±5%RH
(3)容許操作頻率:20次/分鐘
安全標準認證額定規(guī)格
個別的認證型號請咨詢歐姆龍代表處。
UL/CSA (只記載標準的額定規(guī)格)
額定電壓 | 型號 | A-20G |
---|---|---|
AC125V | 1HP 10A "L" | |
AC250V | 2 HP | |
AC480V | 20A | |
DC125V | 0.5A | |
DC250V | 0.25A |
特性
容許操作速度 | 0.01mm~1m/s *1 | |
---|---|---|
容許操作頻率 | 機械 | 240次/分鐘 |
電氣 | 20次/分鐘 | |
絕緣電阻 | 小100MΩ(DC500V時) | |
接觸電阻 | 15mΩ以下(初期值) | |
絕緣強度 | AC1,000V,50/60Hz,1分鐘,同子間 AC2,000V,50/60Hz,1分鐘,帶電金屬部與地線之間、 各端子與不帶電金屬部之間 | |
耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz,雙振幅1.5mm *2 |
耐沖擊 | 毀壞 | 1,000m/s2以下 |
誤動作 | 大300m/s2 *1 *2 | |
壽命 | 機械 | 1,000,000次以上 |
電氣 | 500,000次以上 | |
防護等級 | IP00 | |
觸電保護等級 | Class I | |
漏電性能 (PTI) | 175 | |
使用環(huán)境溫度 | -25°C~80°C (無結冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 35%~85%RH | |
質量 | 約22~58g |
*1. 針狀柱塞型的值。(有關其它型號,請垂詢歐姆龍代表處。)
*2. 誤動作:1ms以下
接點規(guī)格
接點 | 形狀 | 鉚釘 |
---|---|---|
材質 | 銀合金 | |
間隔(標準值) | 0.5mm | |
浪涌電流 | NC | 75A以下 |
NO | 75A以下 |
如有相關需求請點擊:歐姆龍OMRON微動開關
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906