當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 美國(guó)福祿克FLUKE > FLUKE紅外熱像儀 > Fluke Ti32S美國(guó)福祿克FLUKE紅外熱像儀
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)福祿克FLUKE紅外熱像儀高性能,快速而輕松地排除故障。技術(shù)變化。我們不希望的就是讓您感覺到您錯(cuò)失了重要的創(chuàng)新,因此 Fluke 設(shè)計(jì)了 Ti32S熱像儀來(lái)適應(yīng)此變化。提供可現(xiàn)場(chǎng)安裝的長(zhǎng)焦及廣角鏡頭,實(shí)現(xiàn)特殊應(yīng)用的額外多功能性;語(yǔ)音注釋不再需要筆和紙。Fluke SmartView® 軟件始終包含在內(nèi),無(wú)任何額外費(fèi)用。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
主要特性
|
主要特性 | |
IFOV (空間分辨率) | 1.31 mRad |
探測(cè)器分辨率 | 320x240 (76,800 像素) |
視場(chǎng)角 | 24° x 17° |
小焦距 | 15 厘米 (約 6 英寸) |
可選鏡頭 | 長(zhǎng)焦,廣角鏡頭 |
對(duì)焦機(jī)制 | 手動(dòng)對(duì)焦 |
激光測(cè)距 | – |
無(wú)線連接 | – |
IR-Fusion®紅外可見光融合技術(shù) | IR-Fusion®紅外可見光融合,AutoBlend™模式及畫中畫 |
顯示 | 8.9 厘米(3.5 英寸)對(duì)角線觸摸屏、橫向彩色 VGA (640 x 480) LCD,帶背光燈 |
設(shè)計(jì) | 堅(jiān)固的,符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì),并可單手操作 |
熱靈敏度 (NETD) | 30 °C 目標(biāo)溫度時(shí),≤ 0.05 °C(50 mK) |
測(cè)溫范圍 | -20 °C 至 +650 °C (-4 °F 至 +1202 °F) |
可視(可見光)照相機(jī) | 工業(yè)性能,500 萬(wàn)像素 |
幀頻 | 9 Hz |
圖像捕獲和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 微型 SD 存儲(chǔ)卡、板載內(nèi)存、保存至 USB 的功能、直接通過(guò) USB 至電腦連接下載 |
文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2) ,非輻射測(cè)量(.bmp 和 .jpg)文件無(wú)需使用分析軟件) |
軟件 | SmartView® 紅外熱分析軟件 |
語(yǔ)音標(biāo)注 | 每幅圖像長(zhǎng) 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看 |
IR-PhotoNotes™ | – |
文本注釋* | 有 |
視頻錄制 | 標(biāo)準(zhǔn)和輻射 |
流式傳輸視頻(遠(yuǎn)程顯示) | 通過(guò) USB 至電腦和通過(guò) HDMI 至 HDMI 兼容屏幕 |
自動(dòng)捕獲(溫度和間隔) | 有 |
遠(yuǎn)程控制 | – |
電池 | |
電池(現(xiàn)場(chǎng)可更換,可充電) | 配有兩個(gè)鋰離子智能充電電池組,通過(guò)五格 LED 顯示屏指示電量水平 |
電池使用交流充電 | 雙槽交流電池充電器,或在熱像儀內(nèi)進(jìn)行充電。可選 12 V 汽車充電適配器 |
溫度測(cè)量 | |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時(shí),取讀數(shù)較大值) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(根據(jù)數(shù)字和表格) |
屏顯反射背景溫度補(bǔ)償 | 有 |
屏顯傳輸校正 | 有 |
通用指標(biāo) | |
調(diào)色板 | 8個(gè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板及8個(gè)Ultra Contrast™超高對(duì)比度調(diào)色板,鐵紅、藍(lán)紅、高對(duì)比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
顏色報(bào)警(溫度報(bào)警) | 高溫、低溫和等溫線 |
點(diǎn)溫度 | 熱點(diǎn)和冷點(diǎn)標(biāo)記 |
自定義點(diǎn)標(biāo)記 | 熱像儀上可設(shè)置3個(gè)用戶自定義點(diǎn)標(biāo)記,SmartView®紅外熱分析軟件不限 |
中心框 | 可擴(kuò)展/收縮的中心框,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度 |
掉落 | 設(shè)計(jì)承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時(shí)) |
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm (10.9 in x 4.8 in x 6.5 in) |
重量(含電池) | 1.04 Kg (2.3 lb) |
殼體防護(hù)等級(jí) | IP54(防塵封口保護(hù),*防水) |
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),也可以延長(zhǎng)保修期 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906