當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)IFM易福門(mén) > IFM傳感器 > IEBC003BASKG/AS德國(guó)易福門(mén)IFM電感式傳感器
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)易福門(mén)IFM電感式傳感器上海伊里德經(jīng)過(guò)多年來(lái)與我們客戶的密切合作,我們已在市場(chǎng)中確立了以服務(wù)為導(dǎo)向的傳感器專(zhuān)業(yè)公司地位,且目前我們?cè)?70 多個(gè)國(guó)家擁有超過(guò) 6.700 名員工。 盡管我們已發(fā)展為一家大公司,但我們?nèi)员3种鴦?chuàng)立時(shí)期擁有的優(yōu)點(diǎn): 小企業(yè)的靈活性和*性以及集團(tuán)的質(zhì)量和專(zhuān)業(yè)水平。 且我們的客戶目前仍是我們工作的中心 - 與您緊密聯(lián)系。
詳細(xì)介紹
品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
德國(guó)易福門(mén)IFM電感式傳感器
極小的外殼
用于空間受限的情況
清晰明確地指示開(kāi)關(guān)狀態(tài)
感應(yīng)范圍大,正常運(yùn)作時(shí)間長(zhǎng)
由于作為三線或兩線單元工作,減小了庫(kù)存空間
德國(guó)易福門(mén)IFM電感式傳感器
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 3 | ||||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (根據(jù)PELV標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 15; (只用于3線) | ||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 3.5 | ||||||||||||||
小的負(fù)載電流 [mA] | 2; (只用于2線運(yùn)行) | ||||||||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.5; (只用于2線運(yùn)行) | ||||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 800 | ||||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 3 | ||||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...2.4 | ||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善擰緊) | ||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
MTTF [年] | 2046 | ||||||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
重量 [g] | 16.7 | ||||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||||||
螺紋代號(hào) | M8 x 1 | ||||||||||||||
原材料 | 黃銅 特殊鍍層; 感應(yīng)面: LCP 桔黃色; 固定螺母: 黃銅 | ||||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | A = 5 mm: ≤ 1 Nm; B: ≤ 2 Nm | ||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||||
2-線 | 接插件: 1 x M8 | ||||||||||||||
圖表 | |||||||||||||||
安裝 |
|
如有需求,請(qǐng)見(jiàn):易福門(mén)IFM電感式傳感器
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906