當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國福祿克FLUKE > FLUKE測試儀 > Fluke 1508美國福祿克FLUKE絕緣電阻測試儀數(shù)字搖表
簡要描述:美國福祿克FLUKE絕緣電阻測試儀數(shù)字搖表Fluke 1508 數(shù)字“搖表是一款功能強大的手持式絕緣測試儀,具有中文界面和LCD顯示屏。是適用于多種應用的精密工具,包括測試電纜、馬達和變壓器
詳細介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
Fluke 1508 數(shù)字"搖表是一款功能強大的手持式絕緣測試儀,具有中文界面和LCD顯示屏。是適用于多種應用的精密工具,包括測試電纜、馬達和變壓器。該測試儀具有"一鍵計算功能,可計算極化指標和介質(zhì)吸收率,消除了人為計算誤差。您再也無需記憶復雜的公式,或記錄一連串的讀數(shù)。精確的測量結(jié)果和信息節(jié)約了時間和費用。Fluke 1508數(shù)字"搖表堅固、可靠、易用,使您工作起來事半功倍。
產(chǎn)品主要特點 |
|
用戶能得到的利益 |
|
交流/直流電壓測量 | ||
精度 | 范圍 | 600.0 V |
分辨率 | 0.1 V | |
50 Hz 至 400 Hz ± (% 讀數(shù) + 數(shù)字) | ± (2 % + 3) | |
輸入阻抗 | 3 MΩ (標稱值), < 100 pF | |
共模抑制比 (1 kΩ 不平衡) | > 60 dB,在直流、50 或 60 Hz時 | |
過載保護 | 600 V 有效值 或直流 | |
接地線電阻測量 | ||
量程/分辨率 | 20.00 Ω | 0.01 Ω |
200.0 Ω | 0.1 Ω | |
2000 Ω | 1 Ω | |
20.00 kΩ | 0.01 kΩ | |
精度 | ± (1.5 % + 3) | |
過載保護 | 2 V 有效值或直流 | |
開路測試電壓 | > 4.0 V, < 8 V | |
短路電流 | > 200.0 mA | |
絕緣技術(shù)指標 | ||
測量范圍 | 0.01 MΩ 至 10 GΩ | |
測試電壓 | 50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V | |
測試電壓準確度 | + 20 %, - 0 % | |
短路測試電流 | 1 mA,標稱值 | |
自動放電 | 當 C = 1 µF 或更小時,放電時間 <0.5 s | |
帶電電路檢測功能 | 在進行測試初始化之前,如果檢測到大于 30 V 的電壓,則禁止進行測試。 | |
大容性負載 | 在高達 1 µF 的負載下可工作。 | |
一般技術(shù)參數(shù) | ||
施加到任意端子上的大電壓 | 600 V 交流有效值或直流 | |
儲存溫度 | -40 °C 至 60 °C (-40 °F 至 140 °F) | |
工作溫度 | -20 °C 至 55 °C (-4 °F 至 131 °F) | |
溫度系數(shù) | 0.05 × (給定準確度) / °C,溫度 < 18 °C 或 > 28 °C (< 64 °F 或 > 82 °F)時 | |
相對濕度 | 0 % 至 95 %,在 10 °C 至 30 °C (50 °F 至 86 °F)時 | |
0 % 至 75 %,在30 °C 至 40 °C (86 °F 至 104 °F) | ||
0 % 至 40 %,在40 °C 至 55 °C (104 °F 至 131 °F) | ||
抗振性 | 隨機,2 g,5-500 Hz,符合 MIL-PRF-28800F,Class 2 儀器的要求 | |
抗沖擊性 | 1 米跌落,符合IEC 61010-1第2版(1米跌落試驗,6面,橡木地板)的要求 | |
電磁兼容 | 在3 V/M的RF場中,準確度 = 給出的準確度(EN 61326-1:1997) | |
安全 | 符合ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1)2004、 CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1 和 IEC/EN 61010-1 第2版對CAT IV 600 V 設(shè)備的要求 | |
認證 | CSA,符合標準CSA/CAN C22.2 No. 1010.1; TUV,符合標準 IEC/EN 61010-1第2版 | |
電池 | 4節(jié) AA 型號的電池((NEDA 15A 或 IEC LR6) | |
電池壽命 | 用于絕緣測試時: | 在室溫下用新電池至少可進行 1000次絕緣測試。測試均指標準測試:1000 V,至1 MΩ,占空比為 5秒鐘打開,25秒種關(guān)閉。 |
電阻測量時: | 在室溫下利用新電池至少可進行 2500 次接地電阻測量。測試均指標準測試:1 Ω,占空比為 5秒鐘打開,25秒鐘關(guān)閉 | |
尺寸 | 5.0 cm 高×10.0 cm 寬×20.3 cm 長(1.97 in 高×3.94 in 寬×8.00 in 長) | |
重量 | 550 g (1.2 lb) | |
IP 等級 | IP40 | |
海拔高度 | 工作 | 2000 m CAT IV 600 V,3000 m CAT III 600 V |
非工作(儲存) | 12,000 m | |
過載能力 | 110 % 范圍 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906